Ürüne Genel Bakış
126kV Kuru-Tip Kapasitif Transformatör Kompozit Burç (Çubuk Tipi), 126kV seviyesindeki yüksek-voltajlı elektrikli ekipmanlar için özel olarak tasarlanmış önemli bir yalıtım ve akım-taşıyan bileşendir. Tamamen yalıtılmış bir kuru-tip kapasitif çekirdeğe ve yüksek-performanslı silikon kauçuk kompozit muhafazaya sahiptir; bu da onu transformatörlerde, reaktörlerde, GIS'te ve benzer ekipmanlarda iletken duvar- veya tank{-giriş yalıtımı için uygun kılar. Ürün mükemmel elektriksel performans, mekanik dayanıklılık ve çevreye uyum sağlar.
Bu seri, 630A'den 2500A'ya kadar beş akım değeri sağlayarak, farklı kapasitelerdeki ekipmanların yalıtım ve{2}}akım taşıma gereksinimlerini karşılar. Deniz seviyesinden 1000 metre yüksekliğe kadar kurulumlara uygun olup, yüksek gerilim iletim ve dağıtım sistemlerinde emniyetli, güvenilir ve bakım gerektirmeyen- bir damar yalıtım bileşeni olarak-görev görür.
Teknik Özellikler
| Modeli | FBRG-126/630 | FBRG-126/1250 | FBRG-126/1600 | FBRG-126/2000 | FBRG-126/2500 |
| Nominal Gerilim (Ur) | 126kV | 126kV | 126kV | 126kV | 126kV |
| Nominal Akım (Ir) | 630 A | 1250 A | 1600 A | 2000 A | 2500 A |
| Kaçma Mesafesi | 3900mm | 3960 mm | 3906 mm | 3900mm | 3906 mm |
| Rakım | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m |
| Dielektrik Dağılım Faktörü (tan δ) | >0.5% | >0.5% | >0.5% | >0.5% | >0.5% |
| Dış Yalıtım Malzemesi | Silikon kauçuk | Silikon kauçuk | Silikon kauçuk | Silikon kauçuk | Silikon kauçuk |
| Kısmi Deşarj (1,5Um/√3'te) | 10 pC'den az veya eşit | 10 pC'den az veya eşit | 10 pC'den az veya eşit | 10 pC'den az veya eşit | 10 pC'den az veya eşit |
| Renk | Gri | Gri | Gri | Gri | Gri |
| Güç Frekansı Dayanım Gerilimi | 255kV | 255kV | 255kV | 255kV | 255kV |
| Standart Uyumluluk | IEC 60137 | IEC 60137 | IEC 60137 | IEC 60137 | IEC 60137 |
| Yıldırım Darbe Dayanım Gerilimi | 550kV | 550kV | 550kV | 550kV | 550kV |
| Terminal Malzemesi | Kalay{0}}kaplamalı bakır | Kalay{0}}kaplamalı bakır | Kalay{0}}kaplamalı bakır | Kalay{0}}kaplamalı bakır | Kalay{0}}kaplamalı bakır |
| Modeli | FBRGL-126/630 | FBRGL-126/1250 | FBRGL-126/1600 | FBRGL-126/2000 | FBRGL-126/2500 |
| Nominal Gerilim (Ur) | 126kV | 126kV | 126kV | 126kV | 126kV |
| Nominal Akım (Ir) | 630 A | 1250 A | 1600 A | 2000 A | 2500 A |
| Kaçma Mesafesi | 3906 mm | 396mm | 396mm | 396mm | 3906 mm |
| Rakım | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m |
| Dielektrik Dağılım Faktörü (tan δ) | >0.5% | >0.5% | >0.5% | >0.5% | >0.5% |
| Dış Yalıtım Malzemesi | Silikon kauçuk | Silikon kauçuk | Silikon kauçuk | Silikon kauçuk | Silikon kauçuk |
| Kısmi Deşarj (1,5Um/√3'te) | 10 pC'den az veya eşit | 10 pC'den az veya eşit | 10 pC'den az veya eşit | 10 pC'den az veya eşit | 10 pC'den az veya eşit |
| Renk | Gri | Gri | Gri | Gri | Gri |
| Güç Frekansı Dayanım Gerilimi | 255kV | 255kV | 255kV | 255kV | 255kV |
| Standart Uyumluluk | IEC 60137 | IEC 60137 | IEC 60137 | IEC 60137 | IEC 60137 |
| Yıldırım Darbe Dayanım Gerilimi | 550kV | 550kV | 550kV | 550kV | 550kV |
| Terminal Malzemesi | Kalay{0}}kaplamalı bakır | Kalay{0}}kaplamalı bakır | Kalay{0}}kaplamalı bakır | Kalay{0}}kaplamalı bakır | Kalay{0}}kaplamalı bakır |
Popüler Etiketler: 126kv kompozit muhafazalı çubuk tipi burç, Çin 126kv kompozit muhafazalı çubuk tipi burç üreticileri, tedarikçiler, fabrika, 126kv burç, 126kV Kompozit Muhafazalı Kablo Giriş Tipi Burç, 126kV Kompozit Muhafazalı Çubuk Tipi Burç, 126kV Porselen Gövdeli Çubuk Tipi Burç



