FBRG-40,5kV Kompozit Muhafaza Geçiş Burcu
FBRG-40,5kV serisi kompozit mahfaza besleme-geçiş burçları, orta ve yüksek-gerilim güç iletim ve dağıtım sistemleri için tasarlanmıştır. 40,5 kV nominal gerilimdeki trafo merkezleri, şalt cihazları ve dış mekan ekipman bağlantıları için uygundurlar. Yüksek-performanslı silikon kauçuk kompozit muhafazaya sahip burçlar, mükemmel hidrofobiklik, kirlenmeye karşı parlama direnci ve hava koşullarına dayanıklılık sunar. 1000 metreye kadar rakımlarda zorlu dış ortamlarda uzun süreli güvenilir çalışma için tasarlanmıştır.
Bu seri, 630 A ile 6300 A arası bir akım aralığını kapsamaktadır. Tüm modeller, 200 kV'luk bir yıldırım darbe dayanım gerilimine, 95 kV'luk bir güç frekansı dayanım gerilimine ve 10 pC dahilinde kontrol edilen kısmi deşarj seviyesine sahiptir ve güvenilir yalıtım performansı sağlar. Geçit izolatörleri kompakt bir genel tasarıma sahiptir ve kurulum uzunlukları mevcut değere göre optimize edilmiş olup, sistem entegrasyonunu ve mekansal düzenlemeyi kolaylaştırır.
Teknik Özellikler
| Parametre | FBRG-40.5/630 | FBRG-40.5/1250 | FBRG-40.5/1600 | FBRG-40.5/2000 | FBRG-40.5/2500 | FBRG-40.5/3150 | FBRG-40.5/4000 | FBRG-40.5/5000 |
| Nominal Gerilim (kV) | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 |
| Nominal Akım (A) | 630 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 |
| Toplam Uzunluk (mm) | 1140±20 | 1155±20 | 1155±20 | 1155±20 | 1185±20 | 1245±20 | 1230±20 | 1340±20 |
| Kaçak Mesafe (mm) | 1256 | 1256 | 1256 | 1256 | 1256 | 1256 | 1256 | 1256 |
| Güç Frekans Dayanımı (kV) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Yıldırım Darbesine Dayanım (kV) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1,5Um/√3 (pC)'de Kısmi Deşarj | 10'dan küçük veya ona eşit | 10'dan küçük veya ona eşit | 10'dan küçük veya ona eşit | 10'dan küçük veya ona eşit | 10'dan küçük veya ona eşit | 10'dan küçük veya ona eşit | 10'dan küçük veya ona eşit | 10'dan küçük veya ona eşit |
| Dielektrik Kayıp Faktörü (tanδ) | %0,5'ten az veya buna eşit | %0,5'ten az veya buna eşit | %0,5'ten az veya buna eşit | %0,5'ten az veya buna eşit | %0,5'ten az veya buna eşit | %0,5'ten az veya buna eşit | %0,5'ten az veya buna eşit | %0,5'ten az veya buna eşit |
| Yükseklik (m) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Dış Yalıtım Malzemesi | Silikon kauçuk tutuyor | Silikon kauçuk tutuyor | Silikon kauçuk tutuyor | Silikon kauçuk tutuyor | Silikon kauçuk tutuyor | Silikon kauçuk tutuyor | Silikon kauçuk tutuyor | Silikon kauçuk tutuyor |
| Terminal Malzemesi | Bakır kalaylı-kaplamalı | Bakır kalaylı-kaplamalı | Bakır kalaylı-kaplamalı | Bakır kalaylı-kaplamalı | Bakır kalaylı-kaplamalı | Bakır kalaylı-kaplamalı | Bakır kalaylı-kaplamalı | Bakır kalaylı-kaplamalı |
| Standart Uyumluluk | IEC 60137 | IEC 60137 | IEC 60137 | IEC 60137 | IEC 60137 | IEC 60137 | IEC 60137 | IEC 60137 |
| Renk | Gri | Gri | Gri | Gri | Gri | Gri | Gri | Gri |
Popüler Etiketler: 40.5kv kompozit muhafazalı çubuk tipi burç, Çin 40.5kv kompozit muhafazalı çubuk tipi burç üreticileri, tedarikçiler, fabrika, 40 5kv burç, 40 5kV Kompozit Muhafazalı Kablo Giriş Tipi Burç, 40 5kV Kompozit Muhafazalı Çubuk Tipi Burç, 40 5kV Porselen Gövdeli Çubuk Tipi Burç


